L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 130 € | 110 € | 90 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Cristina | 2 | 1 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € | |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 80 € | 70 € | 60 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 € | 70 € | 60 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 90 € | 80 € | 70 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 € | 120 € | 110 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 € | 130 € | 110 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 € | 70 € | 65 € |
Casa Benedetta 1° | 2 | 1 | 1 | 80 € | 70 € | 65 € | |
Casa Benedetta 2° | 2 | 1 | 1 | 85 € | 75 € | 70 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 € | 80 € | 75 € |
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 130 € | 110 € | 90 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Cristina | 2 | 1 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € | |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 80 € | 70 € | 60 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 € | 70 € | 60 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 90 € | 80 € | 70 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 € | 120 € | 110 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 € | 130 € | 110 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 € | 70 € | 65 € |
Casa Benedetta 1° | 2 | 1 | 1 | 80 € | 70 € | 65 € | |
Casa Benedetta 2° | 2 | 1 | 1 | 85 € | 75 € | 70 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 € | 80 € | 75 € |
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 130 € | 110 € | 90 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Cristina | 2 | 1 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € | |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 80 € | 70 € | 60 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 € | 70 € | 60 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 90 € | 80 € | 70 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 € | 120 € | 110 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 € | 130 € | 110 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 € | 70 € | 65 € |
Casa Benedetta 1° | 2 | 1 | 1 | 80 € | 70 € | 65 € | |
Casa Benedetta 2° | 2 | 1 | 1 | 85 € | 75 € | 70 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 € | 80 € | 75 € |
TUTTI I PREZZI SOPRA INDICATI SONO PER NOTTE PER PERSONA
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a 2,00 euro per persona per notte (gli ospiti sotto i 12 anni sono esenti).
Le Pulizie finali per soggiorni superiori a 3 notti vanno aggiunte ai prezzi sopra indicati e vanno da 120,00 € a 180,00 € a seconda della dimensione dell’alloggio. In presenza di animali domestici il prezzo delle pulizie finali è maggiorato di 40€.
I PREZZI INCLUDONO:
TERMINI E CONDIZIONI
CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE
Nel caso per qualsiasi motivo un cliente dovesse annullare la prenotazione avrà diritto al rimborso della quota versata al netto delle spese di prenotazione e delle penalità di seguito elencate:
TUTTI I PREZZI SOPRA INDICATI SONO PER NOTTE PER PERSONA
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno pari a 2,00 euro per persona per notte (gli ospiti sotto i 12 anni sono esenti).
Le Pulizie finali per soggiorni superiori a 3 notti vanno aggiunte ai prezzi sopra indicati e vanno da 100,00 € a 160,00 € a seconda della dimensione dell’alloggio. In presenza di animali domestici il prezzo delle pulizie finali è maggiorato di 40€.
I PREZZI INCLUDONO:
TERMINI E CONDIZIONI
CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE
Nel caso per qualsiasi motivo un cliente dovesse annullare la prenotazione avrà diritto al rimborso della quota versata al netto delle spese di prenotazione e delle penalità di seguito elencate: