M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 280 € | 240 € | 200 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 260 € | 240 € | 220 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 280 € | 260 € | 240 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 320 € | 300 € | 280 € |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 680 € | 640 € | 600 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 300 € | 280 € | 240 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 360 € | 340 € | 320 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 € | 300 € | 280 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 340 € | 320 € | 300 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 520 € | 480 € | 440 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 510 € | 480 € | 450 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 340 € | 320 € | 300 € |
Casa Benedetta | 2 | 1 | 1 | 340 € | 320 € | 300 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 € | 180 € | 200 € |
Casa Siddy | 2 | 1 | 1 | 180 € | 200 € | 240 € |
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 280 € | 240 € | 200 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 260 € | 240 € | 220 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 280 € | 260 € | 240 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 320 € | 300 € | 280 € |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 680 € | 640 € | 600 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 300 € | 280 € | 240 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 360 € | 340 € | 320 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 € | 300 € | 280 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 340 € | 320 € | 300 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 520 € | 480 € | 440 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 510 € | 480 € | 450 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 340 € | 320 € | 300 € |
Casa Benedetta | 2 | 1 | 1 | 340 € | 320 € | 300 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 € | 180 € | 200 € |
Casa Siddy | 2 | 1 | 1 | 180 € | 200 € | 240 € |
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 280 € | 240 € | 200 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 260 € | 240 € | 220 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 280 € | 260 € | 240 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 320 € | 300 € | 280 € |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 680 € | 640 € | 600 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 300 € | 280 € | 240 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 360 € | 340 € | 320 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 € | 300 € | 280 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 340 € | 320 € | 300 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 520 € | 480 € | 440 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 510 € | 480 € | 450 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 340 € | 320 € | 300 € |
Casa Benedetta | 2 | 1 | 1 | 340 € | 320 € | 300 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 € | 180 € | 200 € |
Casa Siddy | 2 | 1 | 1 | 180 € | 200 € | 240 € |
ALL ABOVE MENTIONED PRICES ARE PER NIGHT PER ACCOMMODATION
Rates are subject to a tourist tax of 2,00 € per person per day (guests under 12 years of age are exempted).
For stays longer than 3 nights the prices above will require an extra for final cleaning that varies from € 120,00 to € 180,00 depending on the size of the accommodation
PRICES INCLUDE:
TERMS&CONDITIONS:
BOOKING CANCELLATION:
In case, for any reason, a customer shall cancel its reservation, he will be entitled to a refund net of expenses and penalties as follows:
ALL ABOVE MENTIONED PRICES ARE PER NIGHT PER PERSON
Rates are subject to a tourist tax of 2,00 € per person per day (guests under 12 years of age are exempted).
For stays longer than 3 nights the prices above will require an extra for final cleaning that varies from € 100,00 to € 160,00 depending on the size of the accommodation
PRICES INCLUDE:
TERMS&CONDITIONS:
BOOKING CANCELLATION:
In case, for any reason, a customer shall cancel its reservation, he will be entitled to a refund net of expenses and penalties as follows: