M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 130 € | 110 € | 90 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Cristina | 2 | 1 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € | |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 80 € | 70 € | 60 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 € | 70 € | 60 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 90 € | 80 € | 70 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 € | 120 € | 110 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 € | 130 € | 110 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 € | 70 € | 65 € |
Casa Benedetta 1° | 2 | 1 | 1 | 80 € | 70 € | 65 € | |
Casa Benedetta 2° | 2 | 1 | 1 | 85 € | 75 € | 70 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 € | 80 € | 75 € |
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 130 € | 110 € | 90 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Cristina | 2 | 1 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € | |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 80 € | 70 € | 60 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 € | 70 € | 60 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 90 € | 80 € | 70 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 € | 120 € | 110 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 € | 130 € | 110 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 € | 70 € | 65 € |
Casa Benedetta 1° | 2 | 1 | 1 | 80 € | 70 € | 65 € | |
Casa Benedetta 2° | 2 | 1 | 1 | 85 € | 75 € | 70 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 € | 80 € | 75 € |
ALLOGGIO | PAX | LETTI EXTRA (su richiesta) | CAMERE | BAGNI | ALTA STAGIONE Giu/Lug/Ago | MEDIA STAGIONE Natale/Pasqua/ Mag/Set/Ott | BASSA STAGIONE Altri Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Room | 2 | 4 | 2 | 1 | 130 € | 110 € | 90 € |
Mansardina | 4 | 1 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Mansarda | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 € | 60 € | 55 € |
Casa Cristina | 4 | 1 | 2 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Cristina | 2 | 1 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € | |
Casa Cima | 8 | 2 | 4 | 2 | 80 € | 70 € | 60 € |
Casa Selva | 4 | 1 | 2 | 1 | 75 € | 70 € | 60 € |
Casa Giovanni | 4 | 1 | 2 | 1 | 90 € | 80 € | 70 € |
Casa Donato | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 € | 120 € | 110 € |
Casa Giulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 € | 130 € | 110 € |
Casa Milena | 4 | 1 | 2 | 1 | 120 € | 100 € | 90 € |
Casa delle Rose | 6 | 2 | 3 | 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
Casa Costanza | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 € | 70 € | 65 € |
Casa Benedetta 1° | 2 | 1 | 1 | 80 € | 70 € | 65 € | |
Casa Benedetta 2° | 2 | 1 | 1 | 85 € | 75 € | 70 € | |
Casa Leo | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 € | 80 € | 75 € |
ALL ABOVE MENTIONED PRICES ARE PER NIGHT PER PERSON
Rates are subject to a tourist tax of 2,00 € per person per day (guests under 12 years of age are exempted).
For stays longer than 3 nights the prices above will require an extra for final cleaning that varies from € 120,00 to € 180,00 depending on the size of the accommodation
PRICES INCLUDE:
TERMS&CONDITIONS:
BOOKING CANCELLATION:
In case, for any reason, a customer shall cancel its reservation, he will be entitled to a refund net of expenses and penalties as follows:
ALL ABOVE MENTIONED PRICES ARE PER NIGHT PER PERSON
Rates are subject to a tourist tax of 2,00 € per person per day (guests under 12 years of age are exempted).
For stays longer than 3 nights the prices above will require an extra for final cleaning that varies from € 100,00 to € 160,00 depending on the size of the accommodation
PRICES INCLUDE:
TERMS&CONDITIONS:
BOOKING CANCELLATION:
In case, for any reason, a customer shall cancel its reservation, he will be entitled to a refund net of expenses and penalties as follows: